<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Netigate Deutschland</title>
	<link>http://www.netigate.de</link>
	<description>Umfragesoftware, Webseitenbefragung, Onlineumfragen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Netigate stärkt seine Position auf dem deutschen Markt</title>
		<description><![CDATA[Netigate hat sich auf dem deutschen Markt schnell etabliert. Um das starke Wachstum fortzusetzen, stärkt das Unternehmen die deutschen Niederlassungen mit fünf neuen Mitarbeitern. Pressemitteilung ansehen (PDF)]]></description>
		<link>http://www.netigate.de/2012/02/20/netigate-starkt-seine-position-auf-dem-deutschen-markt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Netigate erreicht Platz 337 im Ranking der Deloitte Technologie Fast 500 EMEA 2011</title>
		<description><![CDATA[Lesen Sie mehr dazu.]]></description>
		<link>http://www.netigate.de/2011/11/29/netigate-erreicht-platz-337-im-ranking-der-deloitte-technologie-fast-500-emea-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Netigate erhält weitere Auszeichnung</title>
		<description><![CDATA[Lesen Sie mehr dazu!]]></description>
		<link>http://www.netigate.de/2011/10/27/netigate-erhalt-weitere-auszeichnung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tobias Thalbäck wird VP Sales bei Netigate</title>
		<description><![CDATA[Lesen Sie mehr dazu.]]></description>
		<link>http://www.netigate.de/2011/06/08/tobias-thalback-wird-vp-sales-bei-netigate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Netigate wächst weiter.</title>
		<description><![CDATA[Lesen Sie mehr dazu.]]></description>
		<link>http://www.netigate.de/2011/06/08/netigate-wachst-weiter/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

